
Das wertvollste Lebensmittel zu fairen Preisen
Unser Einbecker Leitungswasser ist ein echtes Mehrzweckwasser – denn es hat selbstverständlich Trinkwasserqualität. Unser Wasser-Netzbetrieb ist in zwei Lieferzonen eingeteilt. Der Wassergrundpreis richtet sich nach den zur Verfügung gestellten Kubikmetern pro Monat. Sie haben Fragen zu den Tarifen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Wasserpreisregelungen
Die Stadtwerke Einbeck GmbH bieten die Versorgung mit Wasser zu den Bestimmungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden (AVBWasserV)“ vom 20.06.1980 zu nachfolgenden Preisen:
- Wasserpreisregelung Lieferzone 1
gültig ab 01.01.2024
Wasser Arbeitspreis | Netto | Brutto* 7% MwSt. ab 01.01.2024 |
---|---|---|
Arbeitspreis (Euro/m3) | 1,70 | 1,82 |
Wasser Grundpreis | Netto | Brutto* 7% MwSt. ab 01.01.2024 |
---|---|---|
Qn 2,5 - 6 (Euro/Monat) | 8,08 | 8,65 |
Qn 10 (Euro/Monat) | 16,16 | 17,29 |
Qn 15 (Euro/Monat) | 48,47 | 51,86 |
Qn 20 - 40 (Euro/Monat) | 64,63 | 69,15 |
Qn 60 und größer (Euro/Monat) | 80,78 | 86,43 |
* Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer nach Maßgabe des Umsatzsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung (z.Z. 7 %) in Rechnung gestellt.
- Wasserpreisregelung Lieferzone 1
gültig ab 01.01.2022
Wasser Arbeitspreis | Netto | Brutto* 7% MwSt. ab 01.01.2022 |
---|---|---|
Arbeitspreis (Euro/m3) | 1,60 | 1,71 |
Wasser Grundpreis | Netto | Brutto* 7% MwSt. ab 01.01.2022 |
---|---|---|
Qn 2,5 - 6 (Euro/Monat) | 7,57 | 8,10 |
Qn 10 (Euro/Monat) | 15,09 | 16,15 |
Qn 15 (Euro/Monat) | 45,23 | 48,40 |
Qn 20 - 40 (Euro/Monat) | 60,33 | 64,55 |
Qn 60 und größer (Euro/Monat) | 75,42 | 80,70 |
* Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer nach Maßgabe des Umsatzsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung (z.Z. 7 %) in Rechnung gestellt.
- Wasserpreisregelung Lieferzone 2
gültig ab 01.01.2021
Wasser Arbeitspreis | Netto | Brutto* 7% MwSt. ab 01.01.2021 |
---|---|---|
Arbeitspreis (Euro/m3) | 1,60 | 1,71 |
Wasser Grundpreis | Netto | Brutto* 7% MwSt. ab 01.01.2021 |
---|---|---|
Wasserlieferung bis 80 m3 (Euro/Monat) | 6,00 | 6,42 |
Wasserlieferung bis 150 m3 (Euro/Monat) | 7,50 | 8,03 |
Wasserlieferung bis 400 m3 (Euro/Monat) | 16,82 | 18,00 |
Wasserlieferung bis 1500 m3 (Euro/Monat) | 51,40 | 55,00 |
Wasserlieferung bis 3000 m3 (Euro/Monat) | 100,47 | 107,50 |
Wasserlieferung > 3000 m3 (Euro/Monat) | 163,55 | 175,00 |
* Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer nach Maßgabe des Umsatzsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung (ab dem 01.01.2021 von 7 %) in Rechnung gestellt.
Hinweise zu den Preisregelungen
Der Arbeitspreis ist das Entgelt für jeden abgenommenen Kubikmeter (m3) Wasser. Der Leistungspreis ist das Entgelt für die Bereitstellung der Leistung. Der Verrechnungspreis ist das Entgelt für die Kosten der Verrechnung, des Inkassos sowie der technisch notwendigen und ggf. vom Kunden zusätzlich veranlassten Mess- und Steuereinrichtungen. Einzelheiten der Verbrauchsfeststellung, der Rechnungserteilung und der Bezahlung sind in der „AVBWasserV“ und in den „Ergänzenden Bestimmungen der Stadtwerke Einbeck GmbH“ festgelegt.
Rufen Sie uns an 05561 942-0 oder schreiben Sie uns an info@stadtwerke-einbeck.de
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.
Kontakt